Studio AI uses AI coins to run generations across our creative tools. The number of coins used depends on your specific generation settings—such as output length, resolution, and the model selected.
Use the reference guide below to look up the exact AI coin rates for every tool and model available on our platform.
| Tool Name | Model | AI Coins Consumed |
|---|---|---|
| Convert Image To Video | Veo 3.1 | 320 / 4s |
| Convert Image To Video | Kling 3.0 Pro | 200 / 5s |
| Convert Image To Video | Kling O3 Pro | 200 / 5s |
| Convert Image To Video | Seedance v1.5 Pro | 152 / 4s |
| Convert Image To Video | Grok Imagine Video | 84 / 6s |
| Convert Image To Video | Veo 3.1 Lite | 80 / 8s |
| Convert Image To Video | Kling 2.5 Turbo | 70 / 5s |
| Convert Image To Video | MiniMax | 50 / 5s |
| Generate Video | Veo 3.1 | 320 / 4s |
| Generate Video | Kling 3.0 Pro | 200 / 5s |
| Generate Video | Kling O3 Pro | 200 / 5s |
| Generate Video | Seedance v1.5 Pro | 152 / 4s |
| Generate Video | Grok Imagine Video | 84 / 6s |
| Generate Video | Veo 3.1 Lite | 80 / 8s |
| Generate Video | Kling 2.5 Turbo | 70 / 5s |
| Generate Video | FastWan | 5 / video |
| Customize Video | Kling O3 Pro | 325 / 5 s |
| Upscale Video | 400% Upscale | 2 / 5s |
| AI Video Templates | One Shot | 8 / video |
| AI Video Templates | AI Outfit | 6 / video |
| AI Video Templates | Love Story | 46 / video |
| AI Video Templates | High Tech Product Display | 8 / video |
| AI Video Templates | Smile | 4 / video |
| AI Video Templates | Sakura Season | 4 / video |
| AI Video Templates | Clayshot | 10 / video |
| AI Video Templates | Star Carpet | 6 / video |
| AI Video Templates | Earth Zoom Out | 40 / video |
| AI Video Templates | Earth Zoom In | 40 / video |
| AI Video Templates | Future Vision | 40 / video |
| AI Video Templates | Display Transition | 40 / video |
| AI Video Templates | Beauty Product Display | 80 / video |
| AI Video Templates | Cyber Product Display | 80 / video |
| AI Video Templates | Chasing Products | 45 / video |
| AI Video Templates | Product Dish | 45 / video |
| AI Video Templates | Urban Floating Products | 45 / video |
| AI Video Templates | Food Explosion | 45 / video |
| AI Video Templates | Golden Moment | 45 / video |
| AI Video Templates | Glamorous Trial | 45 / video |
| AI Video Templates | Exciting Unboxing Time | 45 / video |
| AI Video Templates | Get In My Hands Quickly | 45 / video |
| AI Video Templates | Highway Billboard | 45 / video |
| AI Video Templates | Take Out of Refrigerator | 45 / video |
| AI Video Templates | Orbit | 40 / video |
| Generate Video Script | Generate Video Script | Free |
| Generate Image | GPT Image 2 | 44 / image |
|---|---|---|
| Generate Image | Nano Banana 2 | 16 / image |
| Generate Image | Seedream v4.5 | 8 / image |
| Generate Image | Flux 2 Pro | 6 / image |
| Generate Image | Kling O3 Pro | 6 / image |
| Generate Image | Grok Imagine Image | 4 / image |
| Create Variations | Nano Banana Pro | 30 / image |
| Create Variations | Flux Pro | 20 / image |
| Create Variations | Nano Banana 2 | 16 / image |
| Create Variations | Seedream v4.5 | 8 / image |
| Generate Illustrations | Business | 35 / image |
| Generate Illustrations | Flat | 35 / image |
| Generate Illustrations | Black Jack Manga (Colored) | 35 / image |
| Generate Illustrations | Black Jack Manga (b\&w) | 35 / image |
| Remove Background | Remove Background | 1 / image |
| Swap Face | Swap Face | 5 / image |
| Transfer Style | Custom | 5 / image |
| Transfer Style | Flash | 5 / image |
| Transfer Style | Plexus | 5 / image |
| Transfer Style | Colorart | 5 / image |
| Transfer Style | Manga | 5 / image |
| Transfer Style | Anime | 5 / image |
| Transfer Style | Neon | 5 / image |
| Adjust Music Duration | Adjust Music Duration to 15~60s | 85 / 3 outputs* |
|---|---|---|
| Adjust Music Duration | Adjust Music Duration to 61~120s | 125 / 3 outputs* |
| Text To Speech | English Character - Bella | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Miles | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Emma | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Zoe | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Jake | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Oliver | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Dexter | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Alex | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Finn | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Noah | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Sophie | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Ava | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Cole | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Mia | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Nathan | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Mike | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Paul | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Henry | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Victoria | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Adam | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | English Character - Ben | 1 / 1,000 English characters |
| Text To Speech | Japanese Character - Yuki | 1 / 200 Japanese characters |
| Text To Speech | Japanese Character - Kenji | 1 / 200 Japanese characters |
| Text To Speech | Japanese Character - Takeshi | 1 / 200 Japanese characters |
| Text To Speech | Japanese Character - Sakura | 1 / 200 Japanese characters |
| Text To Speech | Japanese Character - Ryo | 1 / 200 Japanese characters |
| Text To Speech | Korean Character - Min | 1 / 200 Korean characters |
| Text To Speech | Korean Character - Seung | 1 / 200 Korean characters |
| Text To Speech | Korean Character - Joon | 1 / 200 Korean characters |
| Text To Speech | Korean Character - Soo | 1 / 200 Korean characters |
| Text To Speech | Korean Character - Dae | 1 / 200 Korean characters |
| Text To Speech | Korean Character - Yuna | 1 / 200 Korean characters |
| Text To Speech | Chinese Character - Wei | 1 / 200 Chinese characters |
Note:
Adjust Music Duration: The AI coins consumed may vary based on the length of your uploaded audio file.